একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 15345 5337267 2025-2026
সর্ব মোট হোল্ডিং 15345
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 1233 2109 2013 4122
2 02 1387 2236 2123 4359
3 03 2187 4045 3866 7911
4 04 333 528 539 1067
5 05 2014 2972 2869 5841
6 06 2236 3111 2822 5933
7 07 1355 2073 2022 4095
8 08 2656 3859 3789 7648
9 09 1979 3477 3369 6846
সর্ব মোট জনসংখ্যা 47822
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 24 1% 48 48 96
2 ডাক্তার 48 1% 71 64 135
3 ড্রাইভার 462 4% 836 763 1599
4 ডোম 1 1% 2 2 4
5 দর্জি 25 1% 42 46 88
6 দিনমুজুর 3525 24% 5834 5363 11197
7 নাপিত 58 1% 102 99 201
8 প্রতিবন্ধী 9 1% 15 17 32
9 প্রবাসী 160 2% 255 246 501
10 প্রভাষক 2 1% 4 4 8
11 বাবুর্চী 13 1% 27 24 51
12 বয়বৃদ্ধ 1 1% 3 2 5
13 ব্যবসা 1253 9% 2201 2006 4207
14 ব্রাহ্মন 6 1% 13 8 21
15 বে-সরকারী চাকুরী 1191 8% 1944 1772 3716
16 বেকার 34 1% 53 45 98
17 ভিক্ষুক 1 1% 1 3 4
18 ভ্যান/রিক্সা চালক 482 4% 914 810 1724
19 মটর সাইকেল চালক 21 1% 45 35 80
20 মহুরী 13 1% 23 17 40
21 মৎস্যচাষী 1 1% 2 2 4
22 মেকানিক 47 1% 92 89 181
23 মেকার 34 1% 67 61 128
24 রাজমিস্ত্রি 414 3% 769 724 1493
25 শিল্পী 1 1% 2 1 3
26 শিক্ষক 195 2% 303 293 596
27 শ্রমিক 103 1% 190 166 356
28 সরকারী চাকুরী 467 4% 752 630 1382
29 সাংবাদিক 6 1% 13 7 20
30 সুইপার 1 1% 1 1 2
31 জেলে 65 1% 115 120 235
32 গ্রাম্য ডাক্তার 22 1% 37 34 71
33 গৃহিনী 2354 16% 2516 3462 5978
34 আমিন 10 1% 18 13 31
35 ইঞ্জিনিয়ার 5 1% 9 10 19
36 ইমাম 26 1% 53 51 104
37 কাঠমিস্ত্রী 105 1% 201 167 368
38 কামার 2 1% 3 3 6
39 কুমার 1 1% 2 1 3
40 কুলি 1 1% 1 1 2
41 ক্ষুদ্র ব্যবসা 1476 10% 2495 2287 4782
42 কৃষি 2033 14% 3519 3197 6716
43 অধ্যাপক 2 1% 2 4 6
44 অবসরপ্রাপ্ত 501 4% 723 621 1344
45 উকিল 13 1% 18 23 41
46 ছাত্র/ছাত্রী 54 1% 68 64 132
47 ছুতার 4 1% 6 6 12
সর্ব মোট জনসংখ্যা 47822
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 উচ্চবিত্ত 216 100% 343 325 668
2 মধ্যবিত্ত 2435 1128% 3886 3664 7550
3 নিন্মবিত্ত 7612 3525% 12182 11514 23696
4 দরিদ্র 4905 2271% 7926 7787 15713
5 হতদরিদ্র 104 49% 73 122 195
সর্ব মোট জনসংখ্যা 47822
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 4609 7348 7087 14435
2 খৃষ্টীন 58 95 87 182
3 ইসলাম 10605 16967 16238 33205
সর্ব মোট জনসংখ্যা 47822
 
নং জমির মালিকানা পরিবারের সংখ্যা
1 নিজস্ব্য 14791
2 সরকারী/খাস 446
সর্ব মোট জনসংখ্যা 47822
বর্তমান চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত (প্যানেল-১)
পার্থ রায়
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জি, এম, আরিফুজ্জামান
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
মোঃ নুরুল ইসলাম
উদ্দ্যোক্তা-1
শিউলী বাছাড়