একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 সরকারী-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 109 300 2025-2026
2 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 19447 7029058 2025-2026
3 প্রাইভেট-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 109 2000 2025-2026
সর্ব মোট হোল্ডিং 19449
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 1233 2109 2013 4122
2 02 1387 2236 2123 4359
3 03 2191 4057 3871 7928
4 04 2909 4776 4678 9454
5 05 2541 3735 3603 7338
6 06 3180 4648 4320 8968
7 07 1357 2075 2025 4100
8 08 2672 3889 3815 7704
9 09 1980 3480 3373 6853
সর্ব মোট জনসংখ্যা 60826
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 26 1% 55 49 104
2 ডাক্তার 56 1% 87 77 164
3 ড্রাইভার 602 4% 1101 1010 2111
4 ডোম 1 1% 2 2 4
5 দর্জি 34 1% 59 63 122
6 দিনমুজুর 4549 24% 7603 6940 14543
7 নাপিত 58 1% 102 99 201
8 প্রতিবন্ধী 11 1% 18 20 38
9 প্রবাসী 209 2% 340 328 668
10 প্রভাষক 2 1% 4 4 8
11 বাবুর্চী 16 1% 30 30 60
12 বয়বৃদ্ধ 2 1% 4 3 7
13 ব্যবসা 1545 8% 2749 2502 5251
14 ব্রাহ্মন 9 1% 16 14 30
15 বে-সরকারী চাকুরী 1626 9% 2694 2537 5231
16 বেকার 39 1% 61 52 113
17 ভিক্ষুক 1 1% 1 3 4
18 ভ্যান/রিক্সা চালক 553 3% 1046 933 1979
19 মটর সাইকেল চালক 22 1% 46 36 82
20 মহুরী 15 1% 28 24 52
21 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 1 1 2
22 মৎস্যচাষী 1 1% 2 2 4
23 মেকানিক 56 1% 114 104 218
24 মেকার 43 1% 86 77 163
25 রাজমিস্ত্রি 584 4% 1099 997 2096
26 শিল্পী 2 1% 3 3 6
27 শিক্ষক 244 2% 401 376 777
28 শ্রমিক 108 1% 201 173 374
29 সরকারী চাকুরী 568 3% 922 795 1717
30 সাংবাদিক 7 1% 15 9 24
31 সুইপার 3 1% 4 4 8
32 জেলে 65 1% 115 120 235
33 গ্রাম্য ডাক্তার 23 1% 38 35 73
34 গৃহিনী 3167 17% 3391 4659 8050
35 আমিন 11 1% 20 15 35
36 ইঞ্জিনিয়ার 6 1% 10 12 22
37 ইমাম 44 1% 84 82 166
38 কাঠমিস্ত্রী 142 1% 276 235 511
39 কামার 5 1% 9 8 17
40 কুমার 1 1% 2 1 3
41 কুলি 1 1% 1 1 2
42 ক্ষুদ্র ব্যবসা 1943 11% 3290 3028 6318
43 কৃষি 2216 12% 3810 3464 7274
44 অধ্যাপক 2 1% 2 4 6
45 অবসরপ্রাপ্ত 643 4% 960 787 1747
46 উকিল 14 1% 19 25 44
47 ছাত্র/ছাত্রী 62 1% 78 72 150
48 ছুতার 4 1% 6 6 12
সর্ব মোট জনসংখ্যা 60826
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 উচ্চবিত্ত 277 100% 431 399 830
2 মধ্যবিত্ত 2769 1000% 4446 4247 8693
3 নিন্মবিত্ত 9893 3572% 16020 15146 31166
4 দরিদ্র 6295 2273% 10034 9903 19937
5 হতদরিদ্র 108 39% 74 126 200
সর্ব মোট জনসংখ্যা 60826
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 4802 7630 7345 14975
2 খৃষ্টীন 59 96 88 184
3 ইসলাম 14481 23279 22388 45667
সর্ব মোট জনসংখ্যা 60826
 
নং জমির মালিকানা পরিবারের সংখ্যা
1 নিজস্ব্য 18809
2 সরকারী/খাস 532
সর্ব মোট জনসংখ্যা 60826
বর্তমান চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত (প্যানেল-১)
পার্থ রায়
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জি, এম, আরিফুজ্জামান
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
মোঃ নুরুল ইসলাম
উদ্দ্যোক্তা-1
শিউলী বাছাড়