একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 সরকারী-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 109 300 2025-2026
2 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 19575 7106252 2025-2026
3 প্রাইভেট-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 109 2000 2025-2026
সর্ব মোট হোল্ডিং 19577
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 1233 2109 2013 4122
2 02 1392 2246 2133 4379
3 03 2257 4213 4004 8217
4 04 2918 4798 4702 9500
5 05 2551 3757 3627 7384
6 06 3191 4672 4345 9017
7 07 1371 2100 2053 4153
8 08 2684 3915 3841 7756
9 09 1989 3497 3394 6891
সর্ব মোট জনসংখ্যা 61419
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 26 1% 55 49 104
2 ডাক্তার 56 1% 87 77 164
3 ড্রাইভার 602 4% 1102 1011 2113
4 ডোম 1 1% 2 2 4
5 দর্জি 34 1% 59 63 122
6 দিনমুজুর 4546 24% 7601 6936 14537
7 নাপিত 58 1% 102 99 201
8 প্রতিবন্ধী 11 1% 18 20 38
9 প্রবাসী 213 2% 350 331 681
10 প্রভাষক 2 1% 4 4 8
11 বাবুর্চী 16 1% 30 30 60
12 বয়বৃদ্ধ 2 1% 4 3 7
13 ব্যবসা 1575 9% 2815 2565 5380
14 ব্রাহ্মন 9 1% 16 14 30
15 বে-সরকারী চাকুরী 1627 9% 2696 2539 5235
16 বেকার 39 1% 61 52 113
17 ভিক্ষুক 1 1% 1 3 4
18 ভ্যান/রিক্সা চালক 551 3% 1041 929 1970
19 মটর সাইকেল চালক 22 1% 46 36 82
20 মহুরী 15 1% 28 24 52
21 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 1 1 2
22 মৎস্যচাষী 1 1% 2 2 4
23 মেকানিক 56 1% 114 104 218
24 মেকার 43 1% 86 77 163
25 রাজমিস্ত্রি 584 3% 1100 998 2098
26 শিল্পী 2 1% 3 3 6
27 শিক্ষক 246 2% 404 379 783
28 শ্রমিক 113 1% 218 180 398
29 সরকারী চাকুরী 574 3% 936 814 1750
30 সাংবাদিক 7 1% 15 9 24
31 সুইপার 3 1% 4 4 8
32 জেলে 65 1% 115 120 235
33 গ্রাম্য ডাক্তার 23 1% 38 35 73
34 গৃহিনী 3227 17% 3522 4790 8312
35 আমিন 11 1% 20 15 35
36 ইঞ্জিনিয়ার 6 1% 10 12 22
37 ইমাম 44 1% 84 82 166
38 কাঠমিস্ত্রী 143 1% 277 238 515
39 কামার 5 1% 9 8 17
40 কুমার 1 1% 2 1 3
41 কুলি 1 1% 1 1 2
42 ক্ষুদ্র ব্যবসা 1942 10% 3287 3027 6314
43 কৃষি 2247 12% 3873 3528 7401
44 অধ্যাপক 2 1% 2 4 6
45 অবসরপ্রাপ্ত 644 4% 961 788 1749
46 উকিল 14 1% 19 25 44
47 ছাত্র/ছাত্রী 63 1% 80 74 154
48 ছুতার 4 1% 6 6 12
সর্ব মোট জনসংখ্যা 61419
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 উচ্চবিত্ত 280 100% 438 405 843
2 মধ্যবিত্ত 2816 1006% 4543 4354 8897
3 নিন্মবিত্ত 9970 3561% 16194 15304 31498
4 দরিদ্র 6304 2252% 10058 9923 19981
5 হতদরিদ্র 108 39% 74 126 200
সর্ব মোট জনসংখ্যা 61419
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 4816 7654 7373 15027
2 খৃষ্টীন 59 96 88 184
3 ইসলাম 14603 23557 22651 46208
সর্ব মোট জনসংখ্যা 61419
 
নং জমির মালিকানা পরিবারের সংখ্যা
1 নিজস্ব্য 18937
2 সরকারী/খাস 532
সর্ব মোট জনসংখ্যা 61419
বর্তমান চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত (প্যানেল-১)
পার্থ রায়
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জি, এম, আরিফুজ্জামান
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
মোঃ নুরুল ইসলাম
উদ্দ্যোক্তা-1
শিউলী বাছাড়