একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 সরকারী-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 109 300 2025-2026
2 ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 109 500 2025-2026
3 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 19947 7423715 2025-2026
4 প্রাইভেট-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 109 2000 2025-2026
সর্ব মোট হোল্ডিং 19950
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 1233 2109 2013 4122
2 02 1392 2246 2133 4379
3 03 2260 4222 4009 8231
4 04 3089 5048 4946 9994
5 05 2620 3835 3702 7537
6 06 3361 4910 4591 9501
7 07 1371 2101 2054 4155
8 08 2683 3914 3840 7754
9 09 1990 3498 3396 6894
সর্ব মোট জনসংখ্যা 62567
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 26 1% 55 49 104
2 ডাক্তার 57 1% 88 78 166
3 ড্রাইভার 606 4% 1110 1016 2126
4 ডোম 1 1% 2 2 4
5 দর্জি 36 1% 61 65 126
6 দিনমুজুর 4557 23% 7616 6948 14564
7 নাপিত 58 1% 102 99 201
8 প্রতিবন্ধী 11 1% 18 20 38
9 প্রবাসী 223 2% 373 352 725
10 প্রভাষক 3 1% 5 5 10
11 বাবুর্চী 16 1% 30 30 60
12 বয়বৃদ্ধ 2 1% 4 3 7
13 ব্যবসা 1690 9% 2956 2709 5665
14 ব্রাহ্মন 9 1% 16 14 30
15 বৈমানিক 1 1% 1 2 3
16 বে-সরকারী চাকুরী 1709 9% 2814 2651 5465
17 বেকার 41 1% 68 55 123
18 ভিক্ষুক 1 1% 1 3 4
19 ভ্যান/রিক্সা চালক 549 3% 1038 925 1963
20 মটর সাইকেল চালক 22 1% 46 36 82
21 মহুরী 15 1% 28 24 52
22 মাঝারী ব্যবসা 2 1% 4 4 8
23 মৎস্যচাষী 1 1% 2 2 4
24 মেকানিক 56 1% 114 104 218
25 মেকার 43 1% 86 77 163
26 রাজমিস্ত্রি 586 3% 1102 1000 2102
27 শিল্পী 2 1% 3 3 6
28 শিক্ষক 253 2% 418 397 815
29 শ্রমিক 121 1% 232 194 426
30 সরকারী চাকুরী 591 3% 963 842 1805
31 সাংবাদিক 8 1% 18 10 28
32 সুইপার 3 1% 4 4 8
33 জেলে 65 1% 115 120 235
34 গ্রাম্য ডাক্তার 23 1% 38 35 73
35 গৃহিনী 3335 17% 3661 4932 8593
36 আমিন 11 1% 20 15 35
37 ইঞ্জিনিয়ার 6 1% 10 12 22
38 ইমাম 45 1% 86 84 170
39 কাঠমিস্ত্রী 143 1% 277 238 515
40 কামার 6 1% 10 9 19
41 কুমার 1 1% 2 1 3
42 কুলি 1 1% 1 1 2
43 ক্ষুদ্র ব্যবসা 1943 10% 3288 3028 6316
44 কৃষি 2262 12% 3890 3544 7434
45 অধ্যাপক 2 1% 2 4 6
46 অবসরপ্রাপ্ত 666 4% 999 831 1830
47 উকিল 14 1% 19 25 44
48 ছাত্র/ছাত্রী 65 1% 81 76 157
49 ছুতার 4 1% 6 6 12
সর্ব মোট জনসংখ্যা 62567
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 উচ্চবিত্ত 282 100% 440 408 848
2 মধ্যবিত্ত 2960 1050% 4743 4553 9296
3 নিন্মবিত্ত 10106 3584% 16398 15512 31910
4 দরিদ্র 6429 2280% 10218 10076 20294
5 হতদরিদ্র 114 41% 84 135 219
সর্ব মোট জনসংখ্যা 62567
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 4842 7689 7414 15103
2 খৃষ্টীন 59 96 88 184
3 ইসলাম 14990 24098 23182 47280
সর্ব মোট জনসংখ্যা 62567
 
নং জমির মালিকানা পরিবারের সংখ্যা