একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 4076 915303 2025-2026
সর্ব মোট হোল্ডিং 4076
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 852 1452 1388 2840
2 02 905 1435 1372 2807
3 03 403 686 661 1347
4 07 1105 1663 1631 3294
5 09 843 1519 1407 2926
সর্ব মোট জনসংখ্যা 13214
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 2 1 3
2 ডাক্তার 7 1% 10 10 20
3 ড্রাইভার 130 4% 242 215 457
4 দর্জি 7 1% 16 15 31
5 দিনমুজুর 1270 32% 2149 1963 4112
6 নাপিত 20 1% 38 42 80
7 প্রতিবন্ধী 5 1% 8 8 16
8 প্রবাসী 17 1% 22 28 50
9 ব্যবসা 310 8% 535 508 1043
10 ব্রাহ্মন 3 1% 7 3 10
11 বে-সরকারী চাকুরী 189 5% 321 299 620
12 বেকার 5 1% 7 7 14
13 ভ্যান/রিক্সা চালক 149 4% 272 243 515
14 মটর সাইকেল চালক 3 1% 6 6 12
15 মহুরী 3 1% 5 4 9
16 মেকানিক 8 1% 15 15 30
17 মেকার 6 1% 12 8 20
18 রাজমিস্ত্রি 124 4% 220 216 436
19 শিক্ষক 39 1% 62 75 137
20 শ্রমিক 22 1% 38 29 67
21 সরকারী চাকুরী 54 2% 100 87 187
22 সাংবাদিক 2 1% 5 4 9
23 জেলে 34 1% 57 61 118
24 গ্রাম্য ডাক্তার 8 1% 16 14 30
25 গৃহিনী 400 10% 426 633 1059
26 আমিন 3 1% 5 4 9
27 ইঞ্জিনিয়ার 1 1% 2 1 3
28 ইমাম 4 1% 9 6 15
29 কাঠমিস্ত্রী 34 1% 67 55 122
30 কামার 1 1% 1 1 2
31 কুমার 1 1% 2 1 3
32 কুলি 1 1% 1 1 2
33 ক্ষুদ্র ব্যবসা 279 7% 516 460 976
34 কৃষি 826 21% 1443 1311 2754
35 অধ্যাপক 2 1% 2 4 6
36 অবসরপ্রাপ্ত 60 2% 86 90 176
37 উকিল 3 1% 4 5 9
38 ছাত্র/ছাত্রী 16 1% 24 24 48
39 ছুতার 1 1% 2 2 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 13214
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 উচ্চবিত্ত 65 100% 107 110 217
2 মধ্যবিত্ত 471 725% 818 788 1606
3 নিন্মবিত্ত 1683 2590% 2865 2671 5536
4 দরিদ্র 1741 2679% 2901 2782 5683
5 হতদরিদ্র 88 136% 64 108 172
সর্ব মোট জনসংখ্যা 13214
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 বৌদ্ধ 3 3 3 6
2 হিন্দু 1855 3049 2956 6005
3 খৃষ্টীন 9 17 12 29
4 ইসলাম 2181 3686 3488 7174
সর্ব মোট জনসংখ্যা 13214
 
নং জমির মালিকানা পরিবারের সংখ্যা
1 নিজস্ব্য 3786
2 সরকারী/খাস 182
সর্ব মোট জনসংখ্যা 13214
বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান-১ মহোদয়
দেবব্রত মল্লিক
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
মোঃ নুরুল ইসলাম
উদ্দ্যোক্তা-1
ফাল্গুনী সরদার