একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 44 4% 87 73 160
2 দর্জি 1 1% 1 1 2
3 দিনমুজুর 289 24% 514 467 981
4 নাপিত 13 2% 29 24 53
5 প্রতিবন্ধী 2 1% 4 3 7
6 প্রবাসী 3 1% 3 5 8
7 ব্যবসা 36 3% 65 68 133
8 বে-সরকারী চাকুরী 67 6% 113 113 226
9 বেকার 1 1% 1 2 3
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 53 5% 102 90 192
11 মটর সাইকেল চালক 1 1% 3 1 4
12 মহুরী 2 1% 3 3 6
13 মেকার 9 1% 19 17 36
14 রাজমিস্ত্রি 45 4% 83 90 173
15 শিক্ষক 20 2% 37 37 74
16 শ্রমিক 1 1% 3 2 5
17 সরকারী চাকুরী 17 2% 33 31 64
18 গ্রাম্য ডাক্তার 4 1% 9 7 16
19 গৃহিনী 98 9% 113 160 273
20 ইমাম 3 1% 6 5 11
21 কাঠমিস্ত্রী 10 1% 21 14 35
22 ক্ষুদ্র ব্যবসা 90 8% 177 146 323
23 কৃষি 379 32% 639 596 1235
24 অবসরপ্রাপ্ত 28 3% 38 49 87
25 ছাত্র/ছাত্রী 5 1% 6 9 15
সর্ব মোট জনসংখ্যা 4122
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 3 1% 3 4 7
2 ড্রাইভার 18 2% 30 28 58
3 ডোম 1 1% 2 2 4
4 দিনমুজুর 371 27% 656 572 1228
5 নাপিত 16 2% 24 30 54
6 প্রতিবন্ধী 2 1% 3 4 7
7 প্রবাসী 4 1% 5 6 11
8 ব্যবসা 51 4% 94 84 178
9 বে-সরকারী চাকুরী 59 5% 103 90 193
10 বেকার 10 1% 17 14 31
11 ভ্যান/রিক্সা চালক 80 6% 140 123 263
12 মটর সাইকেল চালক 1 1% 2 1 3
13 রাজমিস্ত্রি 24 2% 43 45 88
14 শিক্ষক 19 2% 29 33 62
15 শ্রমিক 2 1% 2 3 5
16 সরকারী চাকুরী 18 2% 32 29 61
17 জেলে 1 1% 3 1 4
18 গৃহিনী 162 12% 147 226 373
19 আমিন 1 1% 2 0 2
20 ইমাম 1 1% 1 2 3
21 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 3 2 5
22 কুলি 1 1% 1 1 2
23 ক্ষুদ্র ব্যবসা 200 15% 352 338 690
24 কৃষি 289 22% 487 436 923
25 অবসরপ্রাপ্ত 31 3% 41 41 82
26 ছাত্র/ছাত্রী 9 1% 14 8 22
সর্ব মোট জনসংখ্যা 4359
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 14 1% 30 28 58
2 ডাক্তার 6 1% 9 8 17
3 ড্রাইভার 66 4% 133 125 258
4 দর্জি 8 1% 12 20 32
5 দিনমুজুর 325 15% 568 569 1137
6 নাপিত 3 1% 8 5 13
7 প্রতিবন্ধী 3 1% 5 7 12
8 প্রবাসী 30 2% 51 54 105
9 বাবুর্চী 4 1% 11 6 17
10 বয়বৃদ্ধ 1 1% 3 2 5
11 ব্যবসা 282 13% 581 509 1090
12 বে-সরকারী চাকুরী 180 9% 344 324 668
13 বেকার 5 1% 8 8 16
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 107 5% 220 192 412
15 মটর সাইকেল চালক 3 1% 5 6 11
16 মহুরী 2 1% 3 3 6
17 মেকানিক 14 1% 32 28 60
18 মেকার 8 1% 18 15 33
19 রাজমিস্ত্রি 89 5% 176 166 342
20 শিক্ষক 17 1% 31 30 61
21 শ্রমিক 70 4% 139 116 255
22 সরকারী চাকুরী 57 3% 115 106 221
23 সাংবাদিক 2 1% 6 2 8
24 জেলে 2 1% 4 2 6
25 গ্রাম্য ডাক্তার 8 1% 14 12 26
26 গৃহিনী 349 17% 514 604 1118
27 আমিন 2 1% 4 2 6
28 ইঞ্জিনিয়ার 4 1% 7 9 16
29 ইমাম 7 1% 16 18 34
30 কাঠমিস্ত্রী 19 1% 37 29 66
31 কামার 1 1% 2 2 4
32 ক্ষুদ্র ব্যবসা 187 9% 360 349 709
33 কৃষি 256 12% 497 439 936
34 অবসরপ্রাপ্ত 29 2% 62 49 111
35 উকিল 7 1% 10 14 24
36 ছাত্র/ছাত্রী 8 1% 10 8 18
সর্ব মোট জনসংখ্যা 7911
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 3 1% 6 7 13
2 ড্রাইভার 11 4% 22 16 38
3 দিনমুজুর 163 51% 266 267 533
4 প্রবাসী 1 1% 1 2 3
5 ব্যবসা 24 8% 49 47 96
6 বে-সরকারী চাকুরী 21 7% 33 42 75
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 4 2% 6 7 13
8 মেকানিক 2 1% 7 2 9
9 রাজমিস্ত্রি 6 2% 10 13 23
10 শিক্ষক 2 1% 4 2 6
11 শ্রমিক 3 1% 5 5 10
12 সরকারী চাকুরী 1 1% 4 1 5
13 গৃহিনী 60 19% 76 94 170
14 ইমাম 1 1% 2 3 5
15 কাঠমিস্ত্রী 2 1% 5 1 6
16 ক্ষুদ্র ব্যবসা 12 4% 20 21 41
17 কৃষি 4 2% 11 7 18
18 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 2 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1067
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 6 1% 8 10 18
2 ড্রাইভার 54 3% 85 82 167
3 দিনমুজুর 365 19% 589 503 1092
4 নাপিত 5 1% 7 6 13
5 প্রবাসী 17 1% 22 25 47
6 ব্যবসা 82 5% 128 117 245
7 বে-সরকারী চাকুরী 168 9% 273 249 522
8 বেকার 17 1% 26 19 45
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 31 2% 63 46 109
10 মটর সাইকেল চালক 2 1% 4 2 6
11 মহুরী 1 1% 3 1 4
12 মেকার 1 1% 2 1 3
13 রাজমিস্ত্রি 34 2% 66 48 114
14 শিক্ষক 16 1% 23 26 49
15 সরকারী চাকুরী 72 4% 116 95 211
16 গৃহিনী 409 21% 406 570 976
17 ইমাম 4 1% 6 8 14
18 কাঠমিস্ত্রী 13 1% 21 23 44
19 ক্ষুদ্র ব্যবসা 394 20% 638 575 1213
20 কৃষি 238 12% 385 384 769
21 অবসরপ্রাপ্ত 62 4% 86 68 154
22 ছাত্র/ছাত্রী 7 1% 10 7 17
সর্ব মোট জনসংখ্যা 5832
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 1 2 3
2 ডাক্তার 9 1% 13 8 21
3 ড্রাইভার 34 2% 65 58 123
4 দর্জি 1 1% 2 1 3
5 দিনমুজুর 159 8% 257 205 462
6 প্রবাসী 50 3% 86 64 150
7 বাবুর্চী 2 1% 3 4 7
8 ব্যবসা 149 7% 251 211 462
9 বে-সরকারী চাকুরী 352 16% 522 429 951
10 বেকার 1 1% 1 2 3
11 ভ্যান/রিক্সা চালক 10 1% 22 13 35
12 মহুরী 3 1% 4 4 8
13 মৎস্যচাষী 1 1% 2 2 4
14 মেকার 11 1% 20 21 41
15 রাজমিস্ত্রি 17 1% 31 29 60
16 শিক্ষক 43 2% 55 46 101
17 সরকারী চাকুরী 190 9% 262 205 467
18 গ্রাম্য ডাক্তার 4 1% 4 4 8
19 গৃহিনী 521 24% 522 681 1203
20 আমিন 2 1% 4 3 7
21 ইমাম 7 1% 12 11 23
22 কাঠমিস্ত্রী 16 1% 30 24 54
23 ক্ষুদ্র ব্যবসা 311 14% 486 419 905
24 কৃষি 54 3% 82 75 157
25 অবসরপ্রাপ্ত 270 13% 368 295 663
26 ছাত্র/ছাত্রী 5 1% 4 5 9
সর্ব মোট জনসংখ্যা 5930
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 6 1% 10 5 15
2 ড্রাইভার 52 4% 99 79 178
3 দর্জি 2 1% 5 2 7
4 দিনমুজুর 430 33% 610 593 1203
5 নাপিত 4 1% 6 5 11
6 প্রবাসী 7 1% 11 12 23
7 ব্যবসা 137 11% 219 199 418
8 ব্রাহ্মন 2 1% 7 2 9
9 বে-সরকারী চাকুরী 42 4% 64 73 137
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 42 4% 76 68 144
11 মেকানিক 4 1% 9 8 17
12 মেকার 1 1% 1 0 1
13 রাজমিস্ত্রি 49 4% 85 70 155
14 শিক্ষক 18 2% 28 33 61
15 শ্রমিক 16 2% 24 21 45
16 সরকারী চাকুরী 20 2% 30 36 66
17 সাংবাদিক 1 1% 1 1 2
18 গৃহিনী 156 12% 168 243 411
19 ইমাম 1 1% 3 1 4
20 কাঠমিস্ত্রী 9 1% 18 14 32
21 ক্ষুদ্র ব্যবসা 35 3% 56 56 112
22 কৃষি 283 22% 498 459 957
23 অধ্যাপক 2 1% 2 4 6
24 অবসরপ্রাপ্ত 20 2% 37 31 68
25 উকিল 3 1% 4 5 9
26 ছুতার 1 1% 2 2 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 4095
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 4 1% 7 6 13
2 ডাক্তার 14 1% 23 22 45
3 ড্রাইভার 112 5% 190 179 369
4 দর্জি 6 1% 9 9 18
5 দিনমুজুর 674 26% 1024 932 1956
6 নাপিত 11 1% 15 16 31
7 প্রবাসী 34 2% 53 52 105
8 প্রভাষক 2 1% 4 4 8
9 বাবুর্চী 5 1% 8 10 18
10 ব্যবসা 376 15% 604 545 1149
11 ব্রাহ্মন 3 1% 6 5 11
12 বে-সরকারী চাকুরী 186 8% 287 258 545
13 ভিক্ষুক 1 1% 1 3 4
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 64 3% 103 102 205
15 মটর সাইকেল চালক 9 1% 20 13 33
16 মহুরী 2 1% 4 2 6
17 মেকানিক 24 1% 38 47 85
18 রাজমিস্ত্রি 82 4% 143 137 280
19 শিক্ষক 47 2% 77 57 134
20 শ্রমিক 8 1% 14 14 28
21 সরকারী চাকুরী 79 3% 129 105 234
22 সাংবাদিক 2 1% 2 1 3
23 সুইপার 1 1% 1 1 2
24 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 1 2 3
25 গৃহিনী 417 16% 341 579 920
26 আমিন 3 1% 5 4 9
27 কাঠমিস্ত্রী 18 1% 32 30 62
28 ক্ষুদ্র ব্যবসা 129 5% 187 175 362
29 কৃষি 261 10% 435 383 818
30 অবসরপ্রাপ্ত 52 2% 77 74 151
31 উকিল 2 1% 3 3 6
32 ছাত্র/ছাত্রী 12 1% 12 15 27
33 ছুতার 3 1% 4 4 8
সর্ব মোট জনসংখ্যা 7648
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 2 1% 4 5 9
2 ডাক্তার 4 1% 5 7 12
3 ড্রাইভার 71 4% 125 123 248
4 দর্জি 7 1% 13 13 26
5 দিনমুজুর 747 38% 1348 1253 2601
6 নাপিত 6 1% 13 13 26
7 প্রতিবন্ধী 2 1% 3 3 6
8 প্রবাসী 14 1% 23 26 49
9 বাবুর্চী 2 1% 5 4 9
10 ব্যবসা 116 6% 210 226 436
11 ব্রাহ্মন 1 1% 0 1 1
12 বে-সরকারী চাকুরী 115 6% 203 193 396
13 ভ্যান/রিক্সা চালক 91 5% 182 169 351
14 মটর সাইকেল চালক 5 1% 11 12 23
15 মহুরী 3 1% 6 4 10
16 মেকানিক 3 1% 6 4 10
17 মেকার 4 1% 7 7 14
18 রাজমিস্ত্রি 68 4% 132 126 258
19 শিল্পী 1 1% 2 1 3
20 শিক্ষক 13 1% 19 29 48
21 শ্রমিক 3 1% 3 5 8
22 সরকারী চাকুরী 13 1% 31 22 53
23 সাংবাদিক 1 1% 4 3 7
24 জেলে 62 4% 108 117 225
25 গ্রাম্য ডাক্তার 5 1% 9 9 18
26 গৃহিনী 182 10% 229 305 534
27 আমিন 2 1% 3 4 7
28 ইঞ্জিনিয়ার 1 1% 2 1 3
29 ইমাম 2 1% 7 3 10
30 কাঠমিস্ত্রী 17 1% 34 30 64
31 কামার 1 1% 1 1 2
32 কুমার 1 1% 2 1 3
33 ক্ষুদ্র ব্যবসা 116 6% 216 206 422
34 কৃষি 269 14% 485 418 903
35 অবসরপ্রাপ্ত 9 1% 14 14 28
36 উকিল 1 1% 1 1 2
37 ছাত্র/ছাত্রী 7 1% 11 10 21
সর্ব মোট জনসংখ্যা 6846
 
বর্তমান চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত (প্যানেল-১)
পার্থ রায়
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জি, এম, আরিফুজ্জামান
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
মোঃ নুরুল ইসলাম
উদ্দ্যোক্তা-1
শিউলী বাছাড়