একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 32 4% 64 53 117
2 দর্জি 1 1% 1 1 2
3 দিনমুজুর 233 28% 415 374 789
4 নাপিত 6 1% 15 13 28
5 প্রতিবন্ধী 1 1% 2 1 3
6 প্রবাসী 2 1% 2 4 6
7 ব্যবসা 34 5% 61 64 125
8 বে-সরকারী চাকুরী 46 6% 77 72 149
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 37 5% 72 60 132
10 মটর সাইকেল চালক 1 1% 3 1 4
11 মহুরী 2 1% 3 3 6
12 মেকার 5 1% 11 8 19
13 রাজমিস্ত্রি 29 4% 52 66 118
14 শিক্ষক 11 2% 18 23 41
15 শ্রমিক 1 1% 3 2 5
16 সরকারী চাকুরী 9 2% 18 14 32
17 গ্রাম্য ডাক্তার 4 1% 9 7 16
18 গৃহিনী 62 8% 67 107 174
19 ইমাম 1 1% 1 2 3
20 কাঠমিস্ত্রী 10 2% 21 14 35
21 ক্ষুদ্র ব্যবসা 55 7% 107 87 194
22 কৃষি 240 29% 408 380 788
23 অবসরপ্রাপ্ত 13 2% 16 21 37
24 ছাত্র/ছাত্রী 5 1% 6 11 17
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2840
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 1 2 3
2 ড্রাইভার 14 2% 25 21 46
3 দিনমুজুর 254 29% 454 399 853
4 নাপিত 6 1% 9 13 22
5 প্রতিবন্ধী 2 1% 3 4 7
6 প্রবাসী 2 1% 3 3 6
7 ব্যবসা 45 6% 81 74 155
8 বে-সরকারী চাকুরী 44 5% 78 62 140
9 বেকার 5 1% 7 7 14
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 49 6% 76 73 149
11 রাজমিস্ত্রি 14 2% 24 27 51
12 শিক্ষক 10 2% 16 18 34
13 সরকারী চাকুরী 13 2% 25 19 44
14 গৃহিনী 112 13% 91 154 245
15 আমিন 1 1% 2 0 2
16 কুলি 1 1% 1 1 2
17 ক্ষুদ্র ব্যবসা 153 18% 278 254 532
18 কৃষি 137 16% 223 204 427
19 অবসরপ্রাপ্ত 24 3% 29 32 61
20 ছাত্র/ছাত্রী 6 1% 9 5 14
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2807
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 2 1 3
2 ড্রাইভার 16 5% 29 33 62
3 দর্জি 2 1% 5 9 14
4 দিনমুজুর 69 18% 120 114 234
5 প্রবাসী 4 2% 4 6 10
6 ব্যবসা 72 19% 132 118 250
7 বে-সরকারী চাকুরী 27 7% 44 46 90
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 14 4% 31 21 52
9 মেকানিক 4 2% 6 7 13
10 রাজমিস্ত্রি 22 6% 40 36 76
11 শ্রমিক 14 4% 26 20 46
12 সরকারী চাকুরী 9 3% 18 16 34
13 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 4 4 8
14 গৃহিনী 43 11% 63 70 133
15 ইমাম 1 1% 1 2 3
16 কাঠমিস্ত্রী 6 2% 9 11 20
17 ক্ষুদ্র ব্যবসা 16 5% 29 27 56
18 কৃষি 68 18% 122 118 240
19 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 2 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1347
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 4 1% 6 2 8
2 ড্রাইভার 46 5% 83 69 152
3 দর্জি 2 1% 5 2 7
4 দিনমুজুর 345 32% 483 466 949
5 নাপিত 3 1% 4 4 8
6 প্রবাসী 6 1% 8 11 19
7 ব্যবসা 117 11% 181 168 349
8 ব্রাহ্মন 2 1% 7 2 9
9 বে-সরকারী চাকুরী 39 4% 61 67 128
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 26 3% 47 45 92
11 মেকানিক 4 1% 9 8 17
12 মেকার 1 1% 1 0 1
13 রাজমিস্ত্রি 40 4% 66 55 121
14 শিক্ষক 16 2% 24 29 53
15 শ্রমিক 5 1% 7 5 12
16 সরকারী চাকুরী 18 2% 27 31 58
17 সাংবাদিক 1 1% 1 1 2
18 গৃহিনী 119 11% 119 183 302
19 ইমাম 1 1% 3 1 4
20 কাঠমিস্ত্রী 8 1% 16 12 28
21 ক্ষুদ্র ব্যবসা 18 2% 28 26 54
22 কৃষি 248 23% 437 406 843
23 অধ্যাপক 2 1% 2 4 6
24 অবসরপ্রাপ্ত 18 2% 32 27 59
25 উকিল 3 1% 4 5 9
26 ছুতার 1 1% 2 2 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3294
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 3 6 9
2 ড্রাইভার 22 3% 41 39 80
3 দর্জি 2 1% 5 3 8
4 দিনমুজুর 369 45% 677 610 1287
5 নাপিত 5 1% 10 12 22
6 প্রতিবন্ধী 2 1% 3 3 6
7 প্রবাসী 3 1% 5 4 9
8 ব্যবসা 42 6% 80 84 164
9 ব্রাহ্মন 1 1% 0 1 1
10 বে-সরকারী চাকুরী 33 4% 61 52 113
11 ভ্যান/রিক্সা চালক 23 3% 46 44 90
12 মটর সাইকেল চালক 2 1% 3 5 8
13 মহুরী 1 1% 2 1 3
14 রাজমিস্ত্রি 19 3% 38 32 70
15 শিক্ষক 2 1% 4 5 9
16 শ্রমিক 2 1% 2 2 4
17 সরকারী চাকুরী 5 1% 12 7 19
18 সাংবাদিক 1 1% 4 3 7
19 জেলে 34 5% 57 61 118
20 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 3 3 6
21 গৃহিনী 64 8% 86 119 205
22 আমিন 2 1% 3 4 7
23 ইঞ্জিনিয়ার 1 1% 2 1 3
24 ইমাম 1 1% 4 1 5
25 কাঠমিস্ত্রী 10 2% 21 18 39
26 কামার 1 1% 1 1 2
27 কুমার 1 1% 2 1 3
28 ক্ষুদ্র ব্যবসা 37 5% 74 66 140
29 কৃষি 133 17% 253 203 456
30 অবসরপ্রাপ্ত 5 1% 9 10 19
31 ছাত্র/ছাত্রী 4 1% 8 6 14
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2926
 
বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান-১ মহোদয়
দেবব্রত মল্লিক
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
মোঃ নুরুল ইসলাম
উদ্দ্যোক্তা-1
ফাল্গুনী সরদার