একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 44 4% 87 73 160
2 দর্জি 1 1% 1 1 2
3 দিনমুজুর 289 24% 514 467 981
4 নাপিত 13 2% 29 24 53
5 প্রতিবন্ধী 2 1% 4 3 7
6 প্রবাসী 3 1% 3 5 8
7 ব্যবসা 36 3% 65 68 133
8 বে-সরকারী চাকুরী 67 6% 113 113 226
9 বেকার 1 1% 1 2 3
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 53 5% 102 90 192
11 মটর সাইকেল চালক 1 1% 3 1 4
12 মহুরী 2 1% 3 3 6
13 মেকার 9 1% 19 17 36
14 রাজমিস্ত্রি 45 4% 83 90 173
15 শিক্ষক 20 2% 37 37 74
16 শ্রমিক 1 1% 3 2 5
17 সরকারী চাকুরী 17 2% 33 31 64
18 গ্রাম্য ডাক্তার 4 1% 9 7 16
19 গৃহিনী 98 9% 113 160 273
20 ইমাম 3 1% 6 5 11
21 কাঠমিস্ত্রী 10 1% 21 14 35
22 ক্ষুদ্র ব্যবসা 90 8% 177 146 323
23 কৃষি 379 32% 639 596 1235
24 অবসরপ্রাপ্ত 28 3% 38 49 87
25 ছাত্র/ছাত্রী 5 1% 6 9 15
সর্ব মোট জনসংখ্যা 4122
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 3 1% 3 4 7
2 ড্রাইভার 18 2% 30 28 58
3 ডোম 1 1% 2 2 4
4 দিনমুজুর 371 27% 656 572 1228
5 নাপিত 16 2% 24 30 54
6 প্রতিবন্ধী 2 1% 3 4 7
7 প্রবাসী 4 1% 5 6 11
8 ব্যবসা 51 4% 94 84 178
9 বে-সরকারী চাকুরী 60 5% 105 92 197
10 বেকার 10 1% 17 14 31
11 ভ্যান/রিক্সা চালক 80 6% 140 123 263
12 মটর সাইকেল চালক 1 1% 2 1 3
13 রাজমিস্ত্রি 24 2% 43 45 88
14 শিক্ষক 19 2% 29 33 62
15 শ্রমিক 2 1% 2 3 5
16 সরকারী চাকুরী 18 2% 32 29 61
17 জেলে 1 1% 3 1 4
18 গৃহিনী 164 12% 151 230 381
19 আমিন 1 1% 2 0 2
20 ইমাম 1 1% 1 2 3
21 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 3 2 5
22 কুলি 1 1% 1 1 2
23 ক্ষুদ্র ব্যবসা 200 15% 352 338 690
24 কৃষি 291 22% 491 440 931
25 অবসরপ্রাপ্ত 31 3% 41 41 82
26 ছাত্র/ছাত্রী 9 1% 14 8 22
সর্ব মোট জনসংখ্যা 4379
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 14 1% 30 28 58
2 ডাক্তার 7 1% 11 10 21
3 ড্রাইভার 67 3% 137 127 264
4 দর্জি 8 1% 12 20 32
5 দিনমুজুর 323 15% 566 565 1131
6 নাপিত 3 1% 8 5 13
7 প্রতিবন্ধী 3 1% 5 7 12
8 প্রবাসী 35 2% 62 59 121
9 বাবুর্চী 4 1% 11 6 17
10 বয়বৃদ্ধ 1 1% 3 2 5
11 ব্যবসা 297 14% 616 537 1153
12 বে-সরকারী চাকুরী 180 9% 344 324 668
13 বেকার 5 1% 8 8 16
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 107 5% 220 192 412
15 মটর সাইকেল চালক 3 1% 5 6 11
16 মহুরী 2 1% 3 3 6
17 মেকানিক 14 1% 32 28 60
18 মেকার 8 1% 18 15 33
19 রাজমিস্ত্রি 88 4% 175 165 340
20 শিক্ষক 18 1% 33 32 65
21 শ্রমিক 74 4% 154 122 276
22 সরকারী চাকুরী 60 3% 122 110 232
23 সাংবাদিক 2 1% 6 2 8
24 জেলে 2 1% 4 2 6
25 গ্রাম্য ডাক্তার 8 1% 14 12 26
26 গৃহিনী 384 18% 591 682 1273
27 আমিন 2 1% 4 2 6
28 ইঞ্জিনিয়ার 4 1% 7 9 16
29 ইমাম 7 1% 16 18 34
30 কাঠমিস্ত্রী 20 1% 38 32 70
31 কামার 1 1% 2 2 4
32 ক্ষুদ্র ব্যবসা 187 9% 360 349 709
33 কৃষি 262 12% 513 451 964
34 অবসরপ্রাপ্ত 30 2% 63 50 113
35 উকিল 7 1% 10 14 24
36 ছাত্র/ছাত্রী 8 1% 10 8 18
সর্ব মোট জনসংখ্যা 8217
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 5 1% 13 8 21
2 ডাক্তার 3 1% 8 3 11
3 ড্রাইভার 108 4% 212 195 407
4 দর্জি 7 1% 14 13 27
5 দিনমুজুর 953 33% 1629 1494 3123
6 প্রতিবন্ধী 2 1% 3 3 6
7 প্রবাসী 31 2% 46 57 103
8 বাবুর্চী 3 1% 3 6 9
9 বয়বৃদ্ধ 1 1% 1 1 2
10 ব্যবসা 239 9% 459 418 877
11 ব্রাহ্মন 3 1% 3 6 9
12 বে-সরকারী চাকুরী 258 9% 446 456 902
13 বেকার 3 1% 6 5 11
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 63 3% 115 109 224
15 মটর সাইকেল চালক 1 1% 1 1 2
16 মহুরী 2 1% 5 7 12
17 মেকানিক 11 1% 29 17 46
18 মেকার 4 1% 8 5 13
19 রাজমিস্ত্রি 149 6% 283 249 532
20 শিল্পী 1 1% 1 2 3
21 শিক্ষক 27 1% 47 42 89
22 শ্রমিক 8 1% 17 12 29
23 সরকারী চাকুরী 32 2% 56 55 111
24 সাংবাদিক 1 1% 2 2 4
25 সুইপার 1 1% 1 2 3
26 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 1 1 2
27 গৃহিনী 509 18% 561 774 1335
28 আমিন 1 1% 2 2 4
29 ইঞ্জিনিয়ার 1 1% 1 2 3
30 ইমাম 12 1% 23 25 48
31 কাঠমিস্ত্রী 26 1% 53 42 95
32 কামার 3 1% 6 5 11
33 ক্ষুদ্র ব্যবসা 273 10% 455 449 904
34 কৃষি 88 4% 159 145 304
35 অবসরপ্রাপ্ত 69 3% 121 81 202
36 উকিল 1 1% 1 2 3
37 ছাত্র/ছাত্রী 6 1% 7 6 13
সর্ব মোট জনসংখ্যা 9500
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 9 1% 13 14 27
2 ড্রাইভার 74 3% 113 111 224
3 দিনমুজুর 496 20% 807 702 1509
4 নাপিত 5 1% 7 6 13
5 প্রবাসী 22 1% 33 30 63
6 ব্যবসা 96 4% 148 136 284
7 বে-সরকারী চাকুরী 190 8% 306 282 588
8 বেকার 19 1% 28 21 49
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 39 2% 78 61 139
10 মটর সাইকেল চালক 2 1% 4 2 6
11 মহুরী 1 1% 3 1 4
12 মেকার 1 1% 2 1 3
13 রাজমিস্ত্রি 50 2% 98 66 164
14 শিক্ষক 19 1% 32 31 63
15 সরকারী চাকুরী 76 3% 123 102 225
16 সুইপার 1 1% 2 1 3
17 গৃহিনী 538 22% 522 741 1263
18 ইমাম 7 1% 10 11 21
19 কাঠমিস্ত্রী 13 1% 21 23 44
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 484 20% 793 705 1498
21 কৃষি 320 13% 503 494 997
22 অবসরপ্রাপ্ত 70 3% 101 79 180
23 ছাত্র/ছাত্রী 7 1% 10 7 17
সর্ব মোট জনসংখ্যা 7384
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 1 2 3
2 ডাক্তার 10 1% 14 12 26
3 ড্রাইভার 55 2% 107 95 202
4 দর্জি 3 1% 5 5 10
5 দিনমুজুর 261 9% 442 354 796
6 প্রবাসী 63 2% 114 84 198
7 বাবুর্চী 2 1% 3 4 7
8 ব্যবসা 218 7% 384 333 717
9 বে-সরকারী চাকুরী 527 17% 824 744 1568
10 বেকার 1 1% 1 2 3
11 ভ্যান/রিক্সা চালক 13 1% 27 17 44
12 মহুরী 3 1% 4 4 8
13 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 1 1 2
14 মৎস্যচাষী 1 1% 2 2 4
15 মেকার 16 1% 31 32 63
16 রাজমিস্ত্রি 27 1% 53 46 99
17 শিক্ষক 64 3% 101 84 185
18 সরকারী চাকুরী 255 9% 373 319 692
19 গ্রাম্য ডাক্তার 4 1% 4 4 8
20 গৃহিনী 761 24% 810 1038 1848
21 আমিন 2 1% 4 3 7
22 ইমাম 11 1% 18 17 35
23 কাঠমিস্ত্রী 28 1% 54 47 101
24 ক্ষুদ্র ব্যবসা 428 14% 691 603 1294
25 কৃষি 81 3% 127 115 242
26 অবসরপ্রাপ্ত 335 11% 469 369 838
27 ছাত্র/ছাত্রী 8 1% 8 9 17
সর্ব মোট জনসংখ্যা 9017
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 6 1% 10 5 15
2 ড্রাইভার 52 4% 99 79 178
3 দর্জি 2 1% 5 2 7
4 দিনমুজুর 429 32% 609 592 1201
5 নাপিত 4 1% 6 5 11
6 প্রবাসী 7 1% 11 12 23
7 ব্যবসা 139 11% 222 202 424
8 ব্রাহ্মন 2 1% 7 2 9
9 বে-সরকারী চাকুরী 43 4% 66 75 141
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 41 4% 74 66 140
11 মেকানিক 4 1% 9 8 17
12 মেকার 1 1% 1 0 1
13 রাজমিস্ত্রি 50 4% 87 72 159
14 শিক্ষক 18 2% 28 33 61
15 শ্রমিক 16 2% 24 21 45
16 সরকারী চাকুরী 20 2% 30 36 66
17 সাংবাদিক 1 1% 1 1 2
18 গৃহিনী 163 12% 180 255 435
19 ইমাম 1 1% 3 1 4
20 কাঠমিস্ত্রী 9 1% 18 14 32
21 ক্ষুদ্র ব্যবসা 35 3% 56 56 112
22 কৃষি 290 22% 509 474 983
23 অধ্যাপক 2 1% 2 4 6
24 অবসরপ্রাপ্ত 20 2% 37 31 68
25 উকিল 3 1% 4 5 9
26 ছুতার 1 1% 2 2 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 4153
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 4 1% 7 6 13
2 ডাক্তার 14 1% 23 22 45
3 ড্রাইভার 113 5% 192 180 372
4 দর্জি 6 1% 9 9 18
5 দিনমুজুর 677 26% 1030 937 1967
6 নাপিত 11 1% 15 16 31
7 প্রবাসী 34 2% 53 52 105
8 প্রভাষক 2 1% 4 4 8
9 বাবুর্চী 5 1% 8 10 18
10 ব্যবসা 382 15% 616 560 1176
11 ব্রাহ্মন 3 1% 6 5 11
12 বে-সরকারী চাকুরী 187 7% 289 260 549
13 ভিক্ষুক 1 1% 1 3 4
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 64 3% 103 102 205
15 মটর সাইকেল চালক 9 1% 20 13 33
16 মহুরী 2 1% 4 2 6
17 মেকানিক 24 1% 38 47 85
18 রাজমিস্ত্রি 83 4% 146 139 285
19 শিক্ষক 48 2% 78 58 136
20 শ্রমিক 9 1% 15 15 30
21 সরকারী চাকুরী 83 4% 136 110 246
22 সাংবাদিক 2 1% 2 1 3
23 সুইপার 1 1% 1 1 2
24 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 1 2 3
25 গৃহিনী 423 16% 354 593 947
26 আমিন 3 1% 5 4 9
27 কাঠমিস্ত্রী 18 1% 32 30 62
28 ক্ষুদ্র ব্যবসা 129 5% 187 175 362
29 কৃষি 264 10% 442 387 829
30 অবসরপ্রাপ্ত 52 2% 77 74 151
31 উকিল 2 1% 3 3 6
32 ছাত্র/ছাত্রী 13 1% 14 17 31
33 ছুতার 3 1% 4 4 8
সর্ব মোট জনসংখ্যা 7756
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 2 1% 4 5 9
2 ডাক্তার 4 1% 5 7 12
3 ড্রাইভার 71 4% 125 123 248
4 দর্জি 7 1% 13 13 26
5 দিনমুজুর 747 38% 1348 1253 2601
6 নাপিত 6 1% 13 13 26
7 প্রতিবন্ধী 2 1% 3 3 6
8 প্রবাসী 14 1% 23 26 49
9 বাবুর্চী 2 1% 5 4 9
10 ব্যবসা 117 6% 211 227 438
11 ব্রাহ্মন 1 1% 0 1 1
12 বে-সরকারী চাকুরী 115 6% 203 193 396
13 ভ্যান/রিক্সা চালক 91 5% 182 169 351
14 মটর সাইকেল চালক 5 1% 11 12 23
15 মহুরী 3 1% 6 4 10
16 মেকানিক 3 1% 6 4 10
17 মেকার 4 1% 7 7 14
18 রাজমিস্ত্রি 68 4% 132 126 258
19 শিল্পী 1 1% 2 1 3
20 শিক্ষক 13 1% 19 29 48
21 শ্রমিক 3 1% 3 5 8
22 সরকারী চাকুরী 13 1% 31 22 53
23 সাংবাদিক 1 1% 4 3 7
24 জেলে 62 4% 108 117 225
25 গ্রাম্য ডাক্তার 5 1% 9 9 18
26 গৃহিনী 187 10% 240 317 557
27 আমিন 2 1% 3 4 7
28 ইঞ্জিনিয়ার 1 1% 2 1 3
29 ইমাম 2 1% 7 3 10
30 কাঠমিস্ত্রী 18 1% 37 34 71
31 কামার 1 1% 1 1 2
32 কুমার 1 1% 2 1 3
33 ক্ষুদ্র ব্যবসা 116 6% 216 206 422
34 কৃষি 272 14% 490 426 916
35 অবসরপ্রাপ্ত 9 1% 14 14 28
36 উকিল 1 1% 1 1 2
37 ছাত্র/ছাত্রী 7 1% 11 10 21
সর্ব মোট জনসংখ্যা 6891
 
বর্তমান চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত (প্যানেল-১)
পার্থ রায়
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জি, এম, আরিফুজ্জামান
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
মোঃ নুরুল ইসলাম
উদ্দ্যোক্তা-1
শিউলী বাছাড়